


通过过氧化氢传感器进行实时监测,您可以随时了解环境中的过氧化氢水平。通过提供即时准确的数据,您可以采取积极措施确保安全并防止潜在风险。传感器技术提供精确的读数,使您能够迅速做出明智的决定。
电话:13683101644
| H2O2-B1主要特性 | |
| 测量范围 | 2000ppm |
| 灵敏度 | 50~90nA/ppm |
| 响应时间 | < 25s |
| 线性范围 | +/-30ppm |
| 过载 | 5000ppm |
| 分辨率 | < 0.5ppm |
| 尺寸 | Φ32.3*16.5mm |
| 使用寿命 | 2年 |
| 存储周期 | 6个月 |
| 工作温度 | -30~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH |
| 负载电阻 | 10-47Ω |
| H2O2-A1主要特性 | |
| 测量范围 | 2000ppm |
| 灵敏度 | 50~90nA/ppm |
| 响应时间 | < 25s |
| 线性范围 | +15~+25ppm |
| 过载 | 5000ppm |
| 分辨率 | < 0.5ppm |
| 尺寸 | Φ20.2*16.5mm |
| 使用寿命 | 2年 |
| 存储周期 | 6个月 |
| 工作温度 | -30~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH |
| 负载电阻 | 10-47Ω |
通过过氧化氢传感器进行实时监测,您可以随时了解环境中的过氧化氢水平。通过提供即时准确的数据,您可以采取积极措施确保安全并防止潜在风险。传感器技术提供精确的读数,使您能够迅速做出明智的决定。
