
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T-2 TRACE | T-4 TRACE | P-2 DISCONTINUED | P-3 PERCENT | P-4 PERCENT | P-5 PERCENT | |
| 推荐的 O 2 测量范围 | 0 - 10,000 ppm | 0 - 10,000 ppm | 0 - 50% | 0 - 25% | 0 - 100% | 0 - 25% |
| 最小范围 | 0 - 5 ppm | 0 - 5 ppm | 0 - 1,000 ppm | 0 - 1,000 ppm | 0 - 1.0% | 0 - 1,000 ppm |
| 灵敏度 | 0.05ppm | 0.05ppm | 100 ppm | 100 ppm | 1,000 ppm | 100 ppm |
| 特殊情况 | <10 ppm H 2 S 100% CO 2 | <500 ppm H 2 S 100% CO 2 | 惰性气体中的 O 2 | 高达 100% CO 2 | 富氧 | <500 ppm H 2 S 100% CO 2 |
