
| 测量方法 | 测量人体模拟电阻点的电压降,计算和显示电流值,真有效值测量,测量单元相对于仪器接地浮动。 | |||||
| 测量模式 | 泄漏电流测量、电压测量、安全导体电流测量 | |||||
| 符合标准 (NW:人体模拟阻力) | [NW-A] • 电气用品安全法 [NW-B1] • 医疗电气设备:IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、JIST 0601-1:1999 [NW-B2] •医疗电气设备:IEC 60601-1:2005+ A1:2012、JIS T 0601-1:2012 和补充 1:2014、IEC 62353 [NW-C] • 接触电流和保护导体电流的测量:IEC 60990:2016 •测量、控制和实验室用电气设备:IEC 61010-1:2010+ A1:2016 • 信息技术设备:IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013 • 音频、视频和类似电子设备:IEC 60065 :2014 • 电动汽车人员保护系统:UL 2231-1:2012(2016 年修订)、UL-2231-2:2012(2016 年修订) [NW-D] • 对于 UL:UL 1492:1996(2013 年修订) [NW-G] • 用于测量、控制和实验室用途的电气设备; 潮湿条件下的电流测量电路:IEC 61010-1:2010+ A1:2016 | |||||
| 漏电流测量 | 接地漏电流、3 种接触电流、7 种患者漏电流、患者测量电流、4 种总患者漏电流、自由电流测量、3 种外壳漏电流 | |||||
| 测量电流 | 直流、交流(真有效值,0.1 Hz 至 1 MHz)、交流+直流(真有效值,0.1 Hz 至 1 MHz)、交流峰值(15 Hz 至 1 MHz) | |||||
| 测量范围 | DC / AC / AC+DC 模式:50.00 mA/ 5.000 mA/ 500.0 μA/ 50.00 μA AC 峰值模式:75.0 mA/ 10.00 mA/ 1.000 mA/ 500.0 μA | |||||
| 测量精度 (电流测量) | 直流测量:±2.0% rdg. ±6 dgt. (典型值) 交流/交流+直流测量:±2.0% rdg. ±6 dgt. (15 Hz 至 100 kHz,典型值) 交流峰值测量:±2.0% rdg. ±6 dgt. (15 Hz 至 10 kHz,典型值) | |||||
| 接口 | 外部 I/O、医疗设备继电器输出、USB 1.1(通信)、RS-232C | |||||
| 功能性 | 110%电压施加、自动测试、100个目标设备的数据存储、时钟、数据备份、打印输出(可选)等。 | |||||
| 电源 | 100/120/220/240 V AC(订购时指定),50/60 Hz,30 VA 额定功率 | |||||
| 目标设备电源输入 | 100 至 250 V AC,50/60 Hz 端子块输入额定电流:20 A | |||||
| 目标设备电源输出 | 端子块输出:20 A 插座输出:15 A | |||||
| 尺寸和质量 | 320 毫米(12.60 英寸)宽 × 110 毫米(4.33 英寸)高 × 253 毫米(9.96 英寸)深,4.5 千克(158.7 盎司) | |||||
| 随附配件 | 测试线L2200(ST5540用,红色×2,黑色×1)×1套,外壳探头9195×1,电源线×3,测量线备用保险丝×1,使用说明书×1,CD-ROM×1 | |||||
| 物品 | ST5540 | ST5541 | ||||
| 网络A (电气用品安全法) | ○ | ○ | ||||
| 网络B(医疗用电气设备) | ○ | - | ||||
| 网络 C (IEC 60990) | ○ | ○ | ||||
| 网络 D (UL) | ○ | ○ | ||||
| 网络E(通用1) | ○ | ○ | ||||
| 网络F(通用2) | ○ | ○ | ||||
| 网络 G (IEC 61010-1) | ○ | ○ | ||||
| 物品 | ST5540 | ST5541 | ||||
| 开机极性切换功能 | ○ | ○ | ||||
| 额定电流20A | ○ | ○ | ||||
| 检查保险丝熔断的功能 | ○ | ○ | ||||
| 频段切换 | ○ | - | ||||
| 110%电压输出端子(T3端子) | ○ | - | ||||
| S10、S12、S13、E端子 | ○ | - | ||||
| 物品 | ST5540 | ST5541 | ||||
| 对地漏电流 | ○ | ○ | ||||
| 接触电流 | ○ | ○ | ||||
| 病人辅助电流 | ○ | - | ||||
| 患者漏电流 | ○ | - | ||||
| 患者总漏电流 | ○ | - | ||||
| 自由电流 | ○ | ○ | ||||
| 外壳 - 对地漏电流 | ○ | ○ | ||||
| 外壳 - 外壳漏电流 | ○ | ○ | ||||
| 外壳 - 线路漏电流 | ○ | ○ | ||||
| 患者漏电流 I | ○ | - | ||||
| 患者漏电流 II | ○ | - | ||||
| 患者漏电流 III | ○ | - | ||||
非常适合广泛的应用,从生产线到设备维护和检查。