
型号2010BX是AMI微量氧分析仪。该下一代单元良好设计,在保持低成本的同时,提供无与伦比的性能和可靠性。型号2010BX是工程师和测量技术人员的佳选
电话:13683101644
| 操作规范 | ||||
| 输出范围 (用户可选) | 工作环境 温度 | |||
| 非加热型 | 加热 | 极端 天气外壳 加热 | ||
| 0 – 10 ppm 0 – 50 ppm 0 – 100 ppm 0 – 500 ppm 0 – 1000 ppm 0 – 5000 ppm 0 – 1.0% 0 – 5.0 % 0 – 10.0% 0 – 25.0% | 25°F 至 115°F (–3.9°C 至 46°C) | –20°F 至 115°F (–29°C 至 46°C) | –40°F 至 115°F (–40°C 至 46°C) | |
| 流量 (推荐) | 进气 压力 | 操作高度 | |
| 直流 | 交流电 | ||
| 0.1 至 2.0 SCFH (0.05 – 1.0 Lpm) | 0.5 - 150 psig (0.03 - 10.3 巴) | ≤ 5,500 米 (18,000 英尺) | ≤ 2,500 米 (8,200 英尺) |
| 传感器和分析仪性能规格 | |||||
| T-2传感器 | T-4传感器 | 特定范围的 90% 高档响应时间 | 重复性 | 准确性 | |
| 最大范围 0 –10,000 ppm 特殊条件 <10 ppm H 2 S,高达 50% CO 2 | 最大范围 0 –10,000 ppm 特殊条件 <500 ppm H 2 S,高达 50% CO 2 | <25 秒, 0.0 – 10 ppm | <10 秒, 10 ppm – 25.0% | ±1% 量程或 ±0.2 ppm 氧气, 以较大者为准 | 恒定条件下满量程范围的 ±1% |
| 批准 | |||||
| I 类,1 区,B、C 和 D 组,T4 I 类 0/1 区,AEx ia/db IIB+H2 T4 Ga/Gb | IECEX:Ex ia IIB+H2 T4 Ga/Ex db IIB+H2 T4 Gb UKCA/PESO:Ex ia/db IIB+H2 T4 Ga/Gb -32°C ≤ Tamb ≤ +46°C | ATEX:II 1/2 G Ex ia/db IIB+H2T4 Ga/Gb 防护等级:IP65 | |||
| 分析仪主要特点 | |||||
| 细胞消除器块 | 包含完整的采样系统及所有组件,包括流量计、计量阀、压力传感器和三通选择(采样/量程/关闭)阀,完全集成 | ||||
| 警报 | 2 个完全可调的浓度警报,具有可配置的警报逻辑和继电器触点,具有: 报警旁路 闭锁/非闭锁 警报延迟 故障安全/非故障安全 高于或低于设定点触发 报警时打开或关闭 | ||||
| 内部压力传感器 | 测量 0 – 150 psig 的气体入口压力 | ||||
| 模拟输出 | 1 – 5 VDC 和 4 – 20mA 隔离输出信号和 Modbus 双向 RS485 通信 | ||||
| 指挥中心 | 该软件可在 AMI 分析仪上运行并允许用户访问高级功能: 错误状态显示 报警配置 数据记录器(记录 O 2 测量值、温度、psig 和功率) 校准详情 | ||||
| 配件 | 除雾器 分析仪守护者 极端天气外壳 氧气传感器 | ||||
