
| 尺寸 | 152mm x 152mm x 152mm (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 约990g |
| 展示 | 双倍行距字母数字 16 位显示 (100mm x 24mm) |
| PC接口 | 用于设备监控和数据输出的串行接口(9 极 SUB D - 连接器) |
| 电源 | 内置蓄电池 7.2V / 1300mAh(长期受监控),工作时间约 4 小时连续运行,蓄电池充满电,外部带电源适配器 12V DC / 750mA |
| 充电时间 | 最长 14h |
| 充电速率 | 电池供电时约150mA/市电供电时约600mA |
| 自关机 | 测量结束后约 5 分钟(如果没有触摸按钮) |
带抗静电泡沫插件的导电塑料运输箱
电源适配器 230V~ / 50Hz - 12V DC / 750mA
带鳄鱼夹的接地电缆
手动
3 个用于水平测量的垫片
带香蕉塞的特氟龙涂层测量线
串行PC电缆
3.5 英寸软盘上的 CPM 软件
校准声明