
| 电气参数 | |
| 供电电压 (传感器) | 14 ~ 28 V DC |
| 供电电压(取样系统) | 240VAC 或 110VAC |
| 工作温度 | |
| 带显示模块的ES70 | 0 ~ +50°C |
| 不带显示模块的ES70 | -20 ~ +60°C |
| 气体操作入口压力 | 最大138 barg |
| 气体流速 | 1 ~ 5 Nl/min |
| 液体操作入口压力 | 最大 50 barg |
| 液体流速 | 最小 0.01 l/min, 最大 10 l/min 建议 0.1 ~ 0.3 l/min |
| 机械参数 | |
| 过程连接及材质 | 通过 6mm 或 1/4” 卡套接头进行进/出过程连接,316 不锈钢 |
| 接液部件 | 变送器取样模块,过滤器外壳和配件,316 不锈钢 |
| 尺寸 | 室内面板:750 x 750 x 2mm 室外:800 x 800 x 300mm |
| 露点测量参数 * | 参见选择的传感器数据表 |
| *气体参数参照 Easidew/Liquidew/Promet 产品页 | |
