
| 性能 | |
| 输出范围 | -80...+20 °C dp |
| 输出稳定性 | < 0.05 °C |
| 重复性 | 0.5 °C |
| HMI | 全彩触摸屏 |
| 设定值 | 11 点工厂设置设定值表 @ 10 °C 间隔。13 点用户配置设定值表 |
| 工作模式 | 手动,自动校准配置文件,远程命令 |
| 电气参数 | |
| 数字通信 | USB(虚拟串行端口)用于通过 PC 远程操作 HMI,或通过远程命令改变设定值 |
| 电源 | IEC 插座 80...264 V AC (47...63 Hz) 或 113...370 V DC |
| 功耗 | 400 VA 最大 |
| 操作参数 | |
| 工作温度 | 23 °C ±3 °C (73.4 °F ±5.4 °F) |
| 储存温度 | 5 °C...50 °C (41 °F...122 °F) |
| 进气要求 | 来自 PSD2 变压吸附干燥机的压缩空气,与 ADG400 配对设置 |
| 进气压力 | 2.0 barg (29.0 psig) |
| 进气流速 | 7 Nl/min |
| 进气水分含量 | < 0.4 ppmV |
| 出气流速 | -80 °C...-10 °C 霜点时,5 Nl/min ; 4 Nl/min @ 1 °C 减少到 1 Nl/min @ +20 °C 露点 |
| 机械参数 | |
| 外壳 | 涂漆铝 |
| 尺寸 | 19” 子机架, 12U 高,~360 mm 深 |
| 过滤 | 进口颗粒过滤器 |
| 气体连接 | 6 mm Swagelok® 卡套管接头 |
| 重量 | 23 kg |
